950 kr (760 kr exkl moms) /st
Smidig konstruktion med pump, filter och UVC i samma enhet gör installationen superenkel. Pumpen kan antingen användas som fontän, tre munstycken följer med, eller koppla en slang till ett mindre fall/springvatten figur.
Effektiv UVC på 5 W.
Ledat munstycke så du kan ställa fontänen rakt även vid ojämnt underlag.
Tre fontänmunstycken medföljer, 2 varianter av vulkan och 1 klocka. Både fontänen och slanganslutningen har kranar för reglering av flödet.
Passande slangar, 13 mm, 19 mm och 25 mm.
Filtermaterialet är en stor filtermatta, filtersten och biobollar. Allt för att ge dig den bästa nedbrytningen för en bra vattenkvalité.
ClearEco 1500 är idealisk att använda i mindre dammar upp till ca 1500 liter.
Höjd som fontänpump:
Med vulkanmunstycke kan höjden varieras mellan 48 och 60 cm
Med klockmunstycke kan höjden varieras mellan 48 och 60 cm (Tänk på att munstycket behöver vara minst 10-15 cm över vattenytan för bra effekt.)
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean. Perfekt även för att rengöra kvartsglaset till UV-lampan.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
Fabrikat | Pondteam |
---|---|
Garanti | 2 år (ej rotor, lampa och filtermaterial) |
Placering | Under vattenytan |
Spänning | 230 V |
Effekt | 24 W + 5 W för UVC lampan |
Längd elkabel | 10 m |
Dimension | L 25 cm, B 20 cm, H 14 cm |
Spänning UVC | 230 V |
Inlopp | Galler |
Utlopp | Anslutning för 13, 19 och 25 mm slang tillsammans med fontänen. Kan användas även utan fontänen. |
Kan användas med saltvatten | Nej |
Filtermaterial | Filtersten, Biobollar, Filtermatta |
Kapacitet vattenrening utan fisk (m³) | 1.5 |
Kapacitet vattenrening lite fisk (max 50 cm fisk på 1000 liter vatten, inga koi) (m³) | 0.5 |
Medföljande munstycken | 3 st, 2 st vulkan & 1 st klocka |
Höjd & bredd vulkanmunstycke | 50 cm och 40 cm |
Bredd med klock/lavamunstycke | 35 cm |
Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 1.6 |
Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 1000 |
Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 750 liter/timme |
Flöde vid 1 m (genom slang) | 250 liter/timme |
Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 50 liter/timme |
Flöde vid 2 m (genom slang) | 0 liter/timme |
UVC-lampans livslängd | 8000-9000 timmar = ca 1 -1½ sommar säsonger |
Bruksanvisning till ClearEco 1500
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.