1 490 kr (1 192 kr exkl moms) /st
Smidig konstruktion med pump, filter och UVC i samma enhet gör installationen superenkel. Pumpen kan antingen användas som fontän, tre munstycken följer med, eller koppla en slang till ett mindre fall/springvatten figur.
Kraftigt UVC på 11 W.
Ledat munstycke så du kan ställa fontänen rakt även vid ojämnt underlag.
Tre fontänmunstycken medföljer, 2 varianter av vulkan och 1 klocka. Både fontänen och slanganslutningen har kranar för reglering av flödet.
Passande slangar, 13 mm, 19 mm och 25 mm.
Filtermaterialet är en stor filtermatta, två lådor med filtersten och en med biobollar. Allt för att ge dig den bästa nedbrytningen för en bra vattenkvalité.
ClearEco 5000 är idealisk att använda i mindre dammar upp till ca 5000 liter.
Höjd som fontänpump:
Med vulkanmunstycke kan höjden varieras mellan 48 och 60 cm
Med klockmunstycke kan höjden varieras mellan 48 och 60 cm (Tänk på att munstycket behöver vara minst 10-15 cm över vattenytan för bra effekt.)
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean. Perfekt även för att rengöra kvartsglaset till UV-lampan.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
Fabrikat | Pondteam |
---|---|
Garanti | 2 år (ej rotor, lampa och filtermaterial) |
Placering | Under vattenytan |
Spänning | 230 V |
Effekt | 45 W + 11 W för UVC lampan |
Längd elkabel | 10 m |
Dimension | L 37 cm B 27 cm H 15 cm + teleskoprör på max 40 cm. |
Spänning UVC | 230 V |
Inlopp | Galler |
Utlopp | Anslutning för 13, 19 och 25 mm slang tillsammans med fontänen. Kan användas även utan fontänen. |
Kan användas med saltvatten | Nej |
Filtermaterial | Filtersten, Biobollar, Filtermatta |
Kapacitet vattenrening utan fisk (m³) | 5 |
Kapacitet vattenrening lite fisk (max 50 cm fisk på 1000 liter vatten, inga koi) (m³) | 2.5 |
Kapacitet vattenrening mycket fisk, koi (m³) | 1 |
Medföljande munstycken | 3 st, 2 st vulkan & 1 st klocka |
Höjd & bredd vulkanmunstycke | 150 cm och 70 cm |
Bredd med klock/lavamunstycke | 40 cm |
Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 2 |
Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 2500 |
Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 1800 liter/timme |
Flöde vid 1 m (genom slang) | 1000 liter/timme |
Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 300 liter/timme |
Flöde vid 2 m (genom slang) | 0 liter/timme |
UVC-lampans livslängd | 8000-9000 timmar = ca 1 -1½ sommar säsonger |
Bruksanvisning till ClearEco 5000
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.