2 945 kr (2 356 kr exkl moms) /st
Superflow 10000 F har hela 9 meters lyfthöjd vilket gör det mycket lämplig till stora fontäner ex.vis vulkan eller till höga vattenfall.
Superflow F kan torrmonteras i en pumpgrop sidan om dammen. Pumpen måste placeras lägre än vattenytan då den inte är självsugande.
Ett inbyggt termoskydd stänger av pumpen om den går varm.
På Superflow 10000 F kan flödet regleras elektroniskt med en varvtalsregulator.
Höjd med fontänset som finns som tillval:
Med vulkanmunstycke kan höjden justeras mellan 54 och 74 cm
Med geysermunstycke kan höjden justeras mellan 61 och 80 cm
Med klockmunstycke kan höjden justeras mellan 57 och 76 cm (Tänk på att munstycket behöver vara minst 15-20 cm över vattenytan för bra effekt.)
Höjderna ovan är utan ventil/kran (bygger ca 14 cm) och led (bygger ca 6 cm).
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
Fabrikat | Pondteam |
---|---|
Garanti | 2 år (ej rotor) |
Placering | I dammen eller torrmonterad |
Spänning | 230 V |
Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
Effekt | 250 W |
Längd elkabel | 10 m |
Mått pumphus (H×B×L) | 16 cm, 15 cm, 28 cm |
Inlopp | Galler och invändig 1" gänga |
Utlopp | Utvändig eller invändig 1" gänga, slanganslutning för 25 och 32 mm slang |
Elektrisk varvtalsreglering | Ja, med varvtalsregulator (tillval) |
Kan användas med saltvatten | Nej |
Medföljande munstycken | Inga, finns som tillval |
Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 9 |
Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 10000 |
Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 9200 liter/timme |
Flöde vid 1 m (genom slang) | 8100 liter/timme |
Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 7900 liter/timme |
Flöde vid 2 m (genom slang) | 7700 liter/timme |
Flöde vid 2,5 m (genom slang) | 7400 liter/timme |
Flöde vid 3 m (genom slang) | 7200 liter/timme |
Flöde vid 4 m (genom slang) | 6100 liter/timme |
Flöde vid 5 m (genom slang) | 5200 liter/timme |
Flöde vid 6 m (genom slang) | 4600 liter/timme |
Flöde vid 7 m (genom slang) | 2700 liter/timme |
Flöde vid 8 m (genom slang) | 2100 liter/timme |
Flöde vid 9 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Superflow 8000/10000 F
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.