4 790 kr (3 832 kr exkl moms) /st
Pumpen är utmärkt till vattenfall och filter men även för ren cirkulation. Displayen som sitter monterad på elsladden vid kontakten visar hela tiden hur mycket energi pumpen drar. Pumpen kan regleras i 70 steg. Vilket gör den mer eller mindre steglös. Du ser aktuell energiförbrukning i displayen.
Du kan enkelt ställa ner pumpen vår/höst då du inte vill ha lika hög cirkulation. På vintern sätter du den på lägsta och får en perfekt cirkulation till lägsta energikostnad.
– Torrkörningsskydd. Pumpen stängs av vid blockerad rotor eller att pumpen går torr.
– Pumpen har två filtermoduler. Du kan ta bort en för att minimera storleken på pumpen.
– Pumpen klarar att gå i saltvatten då den inte har några delar i metall.
– Pumpen kan torrmonteras.
– Alla nödvändiga slangkopplingar medföljer, 1 st slanganslutning för 25/32/38/50 mm slang (kan användas antingen för in- eller utlopp).
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
Display
På displayen kan du utläsa vilket program som körs och vad energiförbrukningen är i Watt för det aktuella programmet.
Du kan stänga av/på pumpen med en knapp.
Program kan ändras i 100 steg (30-100). Bryts strömmen kommer pumpen ihåg senaste program och startar upp på det igen.
Fabrikat | Pondteam |
---|---|
Garanti | 2 år (ej rotor) |
Placering | I dammen eller torrmonterad |
Spänning | 230 V |
Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
Effekt | Reglerbar 123-335 W (+/-15%) |
Längd elkabel | Elkontakt – kontrollbox 2 , kontrollbox – pump 10 m |
Mått pumphus (H×B×L) | 16 cm, 17 cm, 45 cm |
Inlopp | Galler eller 2" utvändig gänga + anslutning för 25, 32, 38 och 50 mm slang |
Utlopp | 2" utvändig + anslutning för 25, 32, 38 och 50 mm slang. |
Elektrisk varvtalsreglering | Ja, inbyggd reglerbar mellan 30 och 100 % |
Kan användas med saltvatten | Ja |
Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 9.7 |
Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 29400 |
Flöde vid 0,5 m (genom slang) | Max 29000 liter/timme |
Flöde vid 1 m (genom slang) | Max 28000 liter/timme |
Flöde vid 1,5 m (genom slang) | Max 26000 liter/timme |
Flöde vid 2 m (genom slang) | Max 24000 liter/timme |
Flöde vid 2,5 m (genom slang) | Max 20000 liter/timme |
Flöde vid 3 m (genom slang) | Max 18000 liter/timme |
Flöde vid 4 m (genom slang) | Max 15000 liter/timme |
Flöde vid 5 m (genom slang) | Max 14000 liter/timme |
Flöde vid 6 m (genom slang) | Max 12000 liter/timme |
Flöde vid 7 m (genom slang) | Max 8000 liter/timme |
Flöde vid 8 m (genom slang) | Max 5000 liter/timme |
Flöde vid 9 m (genom slang) | Max 1000 liter/timme |
Flöde vid 10 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Superflow Techno Pro Plus 22000S/30000S
Instruktioner för kontrollboxen till Superflow Techno Pro
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.